ID | 名称 | 部位 | 属性 |
4144 | 俄塞里斯卡片 | 饰品 | 复活时HP与SP完全恢复 |
4132 | 蜂后卡片 | 头饰 | 使用技能时不需要消耗魔力矿石
备注:部份技能强制至少需要消耗一颗。缺点:技能的SP消耗量+25% |
4128 | 黄金虫卡片 | 盾牌 | 受到的魔法伤害减少 50% |
4123 | 虎王卡片 | 鞋子 | 装备后永久[霸体Lv1]状态,缺点:MaxHP-25%
杜兰族及德鲁伊系列装备时:远程攻击力+20% |
4146 | 蚁后卡片 | 盾牌 | 受到[地元素领域]不能抵挡的魔法攻击时,(50%)几率反射,自己不会受到伤害 |
4131 | 月夜猫卡片 | 鞋子 | 移动速度+25%
杜兰族及德鲁伊系列装备时:全属性魔法攻击力+20% |
4324 | 卡仑卡片 | 铠甲 | 受到物理伤害后,(50%)几率让敌人陷入[冰冻]状态,套卡(+卡仑宝宝卡片):物理攻击后,(25%)几率对敌人施展[冰冻术Lv3] |
4134 | 德古拉伯爵卡片 | 武器 | 物理攻击后,(10%)几率吸收等于5%攻击伤害的SP,复数张时,几率和吸收量都会累加
杜兰族及德鲁伊系列装备时,远程攻击力+20% |
4372 | 白素贞卡片 | 头饰 | 施展[治愈系技能]的恢复量+30%,缺点:技能的SP消耗量+15% |
4376 | 嗒妮小姐卡片 | 鞋子 | MaxSP+50%,击倒魔物后,(2%)几率额外掉落[香蕉],使用[香蕉]的恢复量+100%,缺点:MaxHP-40% |
4330 | 墨蛇君卡片 | 头饰 | INT+3,减少陷入[黑暗]、[诅咒]状态几率及持续时间100% |
27162 | 青冠龙卡片 | 头饰 | 每一次击中敌人时SP恢复5。用技能时SP消耗量增加50%。 |
4121 | 皮里恩卡片 | 武器 | 命中+100
杜兰族及德鲁伊系列装备时,近战攻击力+20% |
4143 | 兽人英雄卡片 | 头饰 | VIT+3,减少陷入[晕眩]状态几率及持续时间100% |
4147 | 巴风特卡片 | 武器 | 普通攻击时,3x3范围内给予范围伤害,缺点:命中-10
杜兰族及德鲁伊系列装备时,ATK+15% |
4142 | 死灵卡片 | 武器 | 攻速+10% |
4137 | 海盗之王卡片 | 武器 | 武器的攻击力将不会受敌人的体型影响,效果与[无视体型攻击]相同 |
4148 | 法老王卡片 | 头饰 | 技能的SP消耗量-30% |
4135 | 兽人酋长卡片 | 铠甲 | 反射近距离物理伤害30%,备注:反射伤害最大值不超过自己的MaxHPx(Base等级/100) |
4168 | 黑暗之王卡片 | 鞋子 | 受到物理伤害后,(10%)几率对敌人施展[陨石术Lv5],套卡(+迷幻之王卡片):MaxHP+20%、MaxSP+20%,变动咏唱时间-10%,(仅对应一张迷幻之王卡片) |
4305 | 乌龟将军卡片 | 武器 | 对全阶级的物理伤害+20%,物理攻击后,(3%)几率对敌人施展[怒爆Lv10] |
4276 | 死灵骑士卡片 | 武器 | 打[一般阶级种族]时,(0.1)几率让敌人陷入[濒死]状态,近距离物理攻击后,各(5%)几率让敌人陷入[晕眩]、[诅咒]、[沉默]、[中毒]、[出血]状态 |
4263 | 元灵武士卡片 | 武器 | 打[一般阶级种族]无视物理防御,缺点:装备者的HP每8秒不会恢复,装备者每10秒会损失666的HP,装备解除时,会减少999的HP |
4236 | 古埃及王卡片 | 鞋子 | 所有素质+1,受到物理伤害后,(1%)几率对自己施展[霸邪之阵Lv10],条件(基本INT99时,效果变更为):受到物理伤害后,(10%)几率对自己施展[霸邪之阵Lv10] |
4302 | 塔奥群卡卡片 | 铠甲 | MaxHP+100%,缺点:DEF-50%、MDEF-50% |
4425 | 阿特罗斯卡片 | 武器 | ATK+25,物理攻击后,(0.5%)几率持续10秒攻速+100%
杜兰族及德鲁伊系列装备时,P.atk+20,RES/MRES+20 |
4318 | 冰暴骑士卡片 | 武器 | 物理攻击后,(2%)几率对敌人施展[暴风雪Lv1],物理攻击后,(20%)几率让敌人陷入[冰冻]状态 |
27126 | 波伊塔塔卡片 | 铠甲 | 给予动物型敌人、昆虫型怪、风属性敌人、地属性敌人的物理伤害+40%。 |
4342 | RSX-0806卡片 | 铠甲 | VIT+3,装备此卡片时不会被击退,插上铠甲后,铠甲不会被损坏 |
4352 | 闇●剑士 赛尼亚卡片 | 鞋子 | 每10秒恢复 HP50, SP10 。MaxHP, MaxSP + 10%。 |
4374 | 贝思波卡片 | 头饰 | DEX+2,打[BOSS阶级种族]无视敌人30%的[乘算MDEF] |
4386 | 迪塔勒泰晤勒斯卡片 | 铠甲 | 减少陷入[冰冻]状态几率及持续时间100%,受到魔法伤害后,(7%)几率施展[地元素领域Lv1],缺点:MDEF-20 |
4403 | 基尔-D-01卡片 | 头饰 | 技能共通延迟时间-20%
杜兰族及德鲁伊系列装备时:所有技能独立冷却-10% |
4408 | 影魔卡片 | 铠甲 | 打[圣、暗属对象]追加40%物理伤害,打[天使、恶魔种族]追加40%物理伤害,备注:同时符合上下两种条件之一时,总共追加96%物理伤害 |
4419 | 寒冰龙卡片 | 铠甲 | 打[火属对象]追加50%物理伤害,受物理伤害、魔法伤害后,(2%)几率对敌人施展[霜冻之术Lv10],当习得寒冰冲击Lv5时,寒冰冲击攻击力+50% |
4441 | 堕落的大神官卡片 | 鞋子 | 对全种族的魔法伤害+10%,打[人型魔物、玩家]、[天使种族]追加50%魔法伤害,缺点:MaxSP-50% |
4145 | 贝雷杰卡片 | 饰品 | 变动咏唱时间-30% |
4520 | 让特卡片 | 披风 | STR+3,受物理伤害、魔法伤害后,(5%)几率让敌人陷入[混乱]、[恐惧]状态 |
4407 | 瓦尔基里 兰特克力斯卡片 | 武器 | 不会损坏,物理伤害 +10%。物理攻击时, 一定概率施放自动念咒[解除念咒]Lv.1。 |
4430 | 伊夫利特卡片 | 饰品 | 受到物理攻击后,(0.1%)几率对敌人施展[地震连系Lv10],条件(JOB等级每10级):武器ATK+1,CRI+1,命中+1 |
4507 | 女王甲虫卡片 | 武器 | 打[甲虫系列]追加30%物理及魔法伤害,击倒魔物后,(0.5%)几率额外掉落[甲虫佣兵召唤书] |
4509 | 黄金女王甲虫卡片 | 头饰 | INT+3,减少从[昆虫种族]受到的伤害10%,条件(头饰精炼值9时,额外追加):减少从[昆虫种族]受到的伤害5% |
4525 | 魔鬼大乌贼卡片 | 披风 | 回避+10,施展[潜击]后,(3%)几率让敌人陷入[出血]状态,附加技能[隐匿Lv1]、[潜击Lv1] |
4652 | 灭绝古埃及王卡片 | 铠甲 | 对不死属性、暗属性、不死系、恶魔系怪物造成的魔法伤害+ 50% |
4625 | 时间支配者卡片 | 武器 | MATK+ 20%,使用技能时 SP消耗量 +10% |
4578 | 淘汰者傅立叶卡片 | 武器 | 暴击时伤害增加30%。来自所有种族的伤害增加10%。 |
4576 | 乔伊亚卡片 | 披风 | 风属性、念属性魔法的攻击力增加100%。对所有属性攻击的抗性减少30%。 |
4574 | 将军大贤卡片 | 武器 | 若是单手剑、双手剑,则ATK+100。 |
4580 | 亡灵的守护者卡德斯卡片 | 披风 | 对火、水、地、风、暗、不死属性攻击的抗性增加50%。在受到念、圣属性攻击时会受到100%额外伤害。 |
300217 | 火焰狼牙卡片 | 鞋子 | 近距离物理伤害+20%,对全属性攻击的抗性-15%。
德鲁伊系列装备时:近战攻击力额外+20% |
27362 | 污染蜘蛛女王卡片 | 披风 | 对水属性、地属性的魔法伤害+100%,,对全属性攻击的抗性-30%。 |
27363 | 污染黑暗之王卡片 | 饰品右 | ASPD+1。搭配黑暗之王卡片时,火属性魔法伤害+15%,陨石术伤害+15%。 |
300007 | 珠宝温古力安特卡片 | 铠甲 | 对无型怪、植物型怪、火属性敌人、水属性敌人的物理伤害+40%. |
300248 | 死亡女巫卡片 | 鞋子 | MATK + 10%,SP 消耗量 + 50%,对恶魔与无形种族魔物的魔法伤害 + 50% |
27150 | 剧毒凯美拉卡片 | 鞋子 | HP+1000,SP+200。鞋子的精炼值为12以上时,MaxHP+15%、MaxSP+15%。 |
27180 | 蜘蛛战车卡片 | 饰品左 | 物理攻击时,以较高几率损坏敌人的铠甲和武器。 |
27319 | R48-85-BESTIA卡片 | 铠甲 | 对毒属性敌人的物理伤害+40%。 |
27346 | 坚硬穆希贝斯寇卡片 | 盾牌 | 受到龙族、恶魔型怪、动物型、 杜兰族敌人的物理/魔法伤害-30%。 |
300107 | 大王喵喵卡片 | 饰品 | 苹果、香蕉的恢复量+300%。 |
300262 | 变异救世主凯美拉卡片 | 鞋子 | MATK+10%,使用技能时SP消耗量+50%。对不死型、龙族怪的魔法伤害+50%。 |
300281 | R001-贝斯帝亚卡片 | 鞋子 | MATK+10%,使用技能时SP消耗量+50%。对鱼贝型、昆虫型怪的魔法伤害+50%。 |